<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El boom de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/</link>
	<description>Se pronuncia Guik!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 19:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: El boom de las redes sociales &#124; Blog * Pedro Mujica * Mudska</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-1560</link>
		<dc:creator>El boom de las redes sociales &#124; Blog * Pedro Mujica * Mudska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 02:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-1560</guid>
		<description>[...] boom de las redes sociales  Sin comentarios &#124; Lunes, 21 de Diciembre de 2009, 2:38     via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] boom de las redes sociales  Sin comentarios | Lunes, 21 de Diciembre de 2009, 2:38     via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention El boom de las redes sociales &#124; Sitio Geek -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-1549</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El boom de las redes sociales &#124; Sitio Geek -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-1549</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Perez, Agustín Gugliotta. Agustín Gugliotta said: El boom de las redes sociales: http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Perez, Agustín Gugliotta. Agustín Gugliotta said: El boom de las redes sociales: <a href="http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/" rel="nofollow">http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La linea de tiempo de las Redes Sociales &#124; GeekGT</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-1547</link>
		<dc:creator>La linea de tiempo de las Redes Sociales &#124; GeekGT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-1547</guid>
		<description>[...] en Sitio Geek   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Sitio Geek   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-1546</guid>
		<description>Yo tenia una cuenta en Xange... basicamente es un blog, pero aparte de eso, nada especial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tenia una cuenta en Xange&#8230; basicamente es un blog, pero aparte de eso, nada especial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martha</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Martha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-2096</guid>
		<description>Yo tenia una cuenta en Xange... basicamente es un blog, pero aparte de eso, nada especial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tenia una cuenta en Xange&#8230; basicamente es un blog, pero aparte de eso, nada especial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comment-1545</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387#comment-1545</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En Gizmodo presentan este grafico que incluye timeline de las redes sociales asi como el número de suscriptores donde destaca Classmates que data de 1995 sin dejar a un lado a las populares y mundialmente famosas Facebook, My.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En Gizmodo presentan este grafico que incluye timeline de las redes sociales asi como el número de suscriptores donde destaca Classmates que data de 1995 sin dejar a un lado a las populares y mundialmente famosas Facebook, My&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

