<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitio Geek &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.sitiogeek.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitiogeek.com</link>
	<description>Se pronuncia Guik!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lo que pasa cada 60 segundos en Internet</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/</link>
		<comments>http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 01:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>el G33k</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografia que nos presenta que es lo que pasa en internet cada 60 segundos presentando cifras realmente sorprendentes respecto de la actividad que se genera en la red, principalmente en las redes sociales como twitter, facebook, flickr y LinkedIn. Cada 60 segundos en Internet: Se publican 98,000 twets en Twitter Se crean 100 cuentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Interesante infografia que nos presenta que es <strong>lo que pasa en internet cada 60 segundos</strong> presentando cifras realmente sorprendentes respecto de la actividad que se genera en la red, principalmente en las redes sociales como twitter, facebook, flickr y LinkedIn.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cada 60 segundos en Internet</strong>:</p>
<ol>
<li>Se publican 98,000 twets en <strong>Twitter</strong></li>
<li>Se crean 100 cuentas en <strong>LinkedIn</strong></li>
<li>Se actualizan 695,000 status en <strong>Facebook</strong></li>
<li>Se suben 6,600 fotografias a <strong>Flickr</strong></li>
<li>Se hacen 694,445 busquedas en <strong>Google</strong></li>
<li>Se envian 168 millones de emails.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin: 3px;" src="http://i.imgur.com/MTSLU.jpg" alt="Cada 60 segundos en internet" width="550" /></p>
<p>Interesante ¿no les parece?</p>
<p>Via | <a target="_blank" href="http://www.codigogeek.com/2011/06/19/60-segundos-en-internet-infografia/" target="_blank">Codigo Geek</a></p>
</div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=41&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Seed this on Newsvine">Seed this on Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lo+que+pasa+cada+60+segundos+en+Internet&amp;link=http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/&amp;notes=Interesante%20infografia%20que%20nos%20presenta%20que%20es%20lo%20que%20pasa%20en%20internet%20cada%2060%20segundos%20presentando%20cifras%20realmente%20sorprendentes%20respecto%20de%20la%20actividad%20que%20se%20genera%20en%20la%20red%2C%20principalmente%20en%20las%20redes%20sociales%20como%20twitter%2C%20facebook%2C%20flickr%20y%20LinkedIn.%0D%0ACada%2060%20segundos%20en%20Internet%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Se&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitiogeek.com/lo-que-pasa-cada-60-segundos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 invitaciones para Threadsy</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/</link>
		<comments>http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>el G33k</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Threadsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Threadsy es una aplicación que nos permite unir todas nuestras cuentas de correo electrónico (hotmail, gmail o cualquier otra cuenta IMAP) y que además funciona como cliente de twitter y facebook. Threadsy cuenta con 2 secciones: “Inbound y Unbound”. La sección Inbound agrupa todos los mensajes entrantes en nuestras cuentas de correo asi como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.threadsy.com" target="_blank"><strong>Threadsy</strong></a> es una aplicación que nos permite unir todas nuestras cuentas de correo electrónico (<strong>hotmail</strong>, <strong>gmail</strong> o cualquier otra cuenta IMAP) y que además funciona como cliente de <strong>twitter</strong> y <strong>facebook</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.threadsy.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-4479 aligncenter" title="10 invitaciones para probar Threadsy" src="http://www.sitiogeek.com/wp-content/uploads/2010/01/threadsy.png" alt="" width="244" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Threadsy cuenta con 2 secciones: “Inbound y Unbound”.</p>
<p style="text-align: justify;">La sección Inbound agrupa todos los mensajes entrantes en nuestras cuentas de correo asi como los replies o direct messages (Twitter) o Wall Post (Facebook) permitiendonos realizar varios filtros.</p>
<p style="text-align: justify;">Del lado derecho se encuentra la sección &#8220;Unbound&#8221; que muestra todos los mensajes en un “timeline” mostrando updates de nuestros amigos en <strong>Twitter</strong> y <strong>Facebook</strong> asi como los mensajes que hemos enviado en dichas redes sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieren probarlo tengo <strong>10 invitaciones para Threadsy</strong> disponibles <a target="_blank" href="http://bit.ly/7rJodb" target="_blank">acá</a>.</p>
</div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-newsvine">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=41&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Seed this on Newsvine">Seed this on Newsvine</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+invitaciones+para+Threadsy&amp;link=http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/&amp;notes=Threadsy%20es%20una%20aplicaci%C3%B3n%20que%20nos%20permite%20unir%20todas%20nuestras%20cuentas%20de%20correo%20electr%C3%B3nico%20%28hotmail%2C%20gmail%20o%20cualquier%20otra%20cuenta%20IMAP%29%20y%20que%20adem%C3%A1s%20funciona%20como%20cliente%20de%20twitter%20y%20facebook.%0D%0A%0D%0AThreadsy%20cuenta%20con%202%20secciones%3A%20%E2%80%9CInbound%20y%20Unbound%E2%80%9D.%0D%0ALa%20secci%C3%B3n%20Inbound%20agrupa%20todos%20los%20m&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitiogeek.com/10-invitaciones-para-threadsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El boom de las redes sociales</title>
		<link>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.sitiogeek.com/el-boom-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>el G33k</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitiogeek.com/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[En Gizmodo presentan este grafico que incluye timeline de las redes sociales asi como el número de suscriptores donde destaca Classmates que data de 1995 sin dejar a un lado a las populares y mundialmente famosas Facebook, MySpace, Last.fm y por supuesto  nuestro querido Twitter. Debo reconocer que muchas de las que aparecen no las [...]]]></description>
